登入帳戶  | 訂單查詢  | 購物車/收銀台( 0 ) | 在線留言板  | 付款方式  | 運費計算  | 聯絡我們  | 幫助中心 |  加入書簽
會員登入 新用戶登記
HOME新書上架暢銷書架好書推介特價區會員書架精選月讀2023年度TOP分類瀏覽雜誌 臺灣用戶
品種:超過100萬種各類書籍/音像和精品,正品正價,放心網購,悭钱省心 服務:香港台灣澳門海外 送貨:速遞郵局服務站
會員書架
書架名稱: 數據 (共9本) 圖文版  ○ 文字版
  自編碼 書號ISBN 圖書名稱 售價(HKD) 出版商
1、 3065861 9787559609946 数据的本质 86.9 北京联合出版有限公司
2、 2474527 9787115369796 图解网站分析:让流量倍增的网站优化方法(修订版) 179.4 人民邮电出版社
3、 2879953 9787122267818 实体店&虚拟店 品牌服装视觉营销 74.7 化学工业出版社
4、 2915306 9787515407104 数据化营销:优化线上线下营销资源,创建关键绩效指标,提高投资回报率(帮你提前5年晋升为首席营销官!) 89.7 当代中国出版社
5、 2911904 9787121291470 数据化营销 103.5 电子工业出版社
6、 2961716 9787121308826 大数据营销:如何利用数据精准定位客户及重构商业模式 71.1 电子工业出版社
7、 2134154 9787111440857 数据分析:企业的贤内助(数据分析领域开创性著作,以实际的企业经营案例为依托,资深数据分析师多年经验结晶,20余位行业专家和企业管理者联袂推荐,数据分析... 209.4 机械工业出版社
8、 2878648 9787121296970 电子商务数据分析 73.5 电子工业出版社
9、 1997777 9787121184772 深入浅出数据分析 259.6 电子工业出版社


書城介紹  | 合作申請 | 索要書目  | 新手入門 | 聯絡方式  | 幫助中心 | 找書說明  | 送貨方式 | 付款方式 香港用户  | 台灣用户 | 大陸用户 | 海外用户
megBook.com.hk
Copyright © 2013 - 2024 (香港)大書城有限公司  All Rights Reserved.