![]() |
登入帳戶
| 訂單查詢
| ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
臺灣用戶 |
![]() |
品種:超過100萬種各類書籍/音像和精品,正品正價,放心網購,悭钱省心 | 服務:香港/台灣/澳門/海外 | 送貨:速遞/郵局/服務站 | ![]() |
書架名稱: 數據分析(已英) (共15本) | ○ 圖文版 ○ 文字版 |
自編碼 | 書號ISBN | 圖書名稱 | 售價(HKD) | 出版商 | |
1、 | 2928746 | 9787115435101 | Python数据科学指南 | 118.5 | 人民邮电出版社 |
2、 | 2723662 | 9787115411228 | Python数据分析 | 88.5 | 人民邮电出版社 |
3、 | 2918586 | 9787111548683 | 机器学习导论 | 118.5 | 机械工业出版社 |
4、 | 2928375 | 9787115433732 | Python机器学习 预测分析核心算法 | 103.5 | 人民邮电出版社 |
5、 | 2686757 | 9787564160623 | Python 语言构建机器学习系统 第2版(影印版) | 102.0 | 东南大学出版社 |
6、 | 2549754 | 9787121252242 | 颠覆大数据分析:基于Storm、Spark等Hadoop替代技术的实时应用 | 90.7 | 电子工业出版社 |
7、 | 2743867 | 9787111526926 | 图分析与可视化:在关联数据中发现商业机会 | 178.5 | 机械工业出版社 |
8、 | 2791799 | 9787111532163 | 实时分析:流数据的分析与可视化技术 | 118.5 | 机械工业出版社 |
9、 | 2264118 | 9787508644608 | 大数据预测 | 150.8 | 中信出版社 |
10、 | 1974526 | 9787111394266 | 算法精解:C语言描述(数据结构和算法领域最具特色著作之一,公认权威经典,畅销不衰。决战大数据时代!IT技术人员不得不读!) | 233.1 | 机械工业出版社 |
11、 | 2482164 | 9787121244728 | 寻路大数据:海量数据与大规模分析 | 153.4 | 电子工业出版社 |
12、 | 2526402 | 9787115381279 | Hadoop MapReduce性能优化 | 77.0 | 人民邮电出版社 |
13、 | 2542503 | 9787111494393 | 商务智能:数据分析的管理视角(原书第3版) | 127.7 | 机械工业出版社 |
14、 | 2537406 | 9787115383495 | 数据科学实战 | 146.2 | 人民邮电出版社 |
15、 | 2526984 | 9787115376718 | 数据驱动的网络分析 | 109.2 | 人民邮电出版社 |
書城介紹 | 合作申請 | 索要書目 | 新手入門 | 聯絡方式 | 幫助中心 | 找書說明 | 送貨方式 | 付款方式 | 香港用户 | 台灣用户 | 海外用户 |
megBook.com.hk | |
Copyright © 2013 - 2025 (香港)大書城有限公司 All Rights Reserved. |