登入帳戶  | 訂單查詢  | 購物車/收銀台(0) | 在線留言板  | 付款方式  | 運費計算  | 聯絡我們  | 幫助中心 |  加入書簽
會員登入   新用戶登記
HOME新書上架暢銷書架好書推介特價區會員書架精選月讀2024年度TOP分類瀏覽雜誌 臺灣用戶
品種:超過100萬種各類書籍/音像和精品,正品正價,放心網購,悭钱省心 服務:香港台灣澳門海外 送貨:速遞郵局服務站
會員書架
書架名稱: 投資 (共7本) 圖文版  ○ 文字版  ○ 文字版2
  自編碼 書號ISBN 圖書名稱 作者 售價(HKD) 出版社 出版日期
1、 3348762 9787121359262 Excel与数据处理(第6版) 杜茂康 79.7 电子工业出版社 2019-04
2、 3166321 9787302498179 Excel财务会计实战应用(第五版) 崔杰、姬昂、崔婕 82.4 清华大学出版社 2018-03
3、 3054774 9787115460998 计算机财务管理——以Excel为分析工具 王招治 65.3 人民邮电出版社 2017-08
4、 2314303 9789866316708 早一點看懂趨勢的投資用經濟指標:從漢堡、房地產到金屬價格的景氣觀測技術 賽門.康斯戴伯、羅伯.萊特 117.9 大寫出版 2013-01
5、 3392476 9787111627548 财务分析:以Excel为分析工具(原书第8版) [美]蒂莫西·R.梅斯[Tim... 106.7 机械工业出版社 2019-07
6、 3248280 9787111607410 CFA二级中文精讲 何旋 李斯克 426.0 机械工业出版社 2018-09
7、 3298440 9787111615651 CFA三级中文精讲 何旋,李斯克 426.0 机械工业出版社 2018-12


書城介紹  | 合作申請 | 索要書目  | 新手入門 | 聯絡方式  | 幫助中心 | 找書說明  | 送貨方式 | 付款方式 香港用户  | 台灣用户 | 海外用户
megBook.com.hk
Copyright © 2013 - 2025 (香港)大書城有限公司  All Rights Reserved.